EVENT INFORMATION 広島競輪 開催案内
古田泰久記念杯/日刊スポーツ杯
開催期間
令和5年1月15日(日) ~ 令和5年1月17日(火)
発売締切・発走時刻
| 発走 予定 |
令和5年1月15日(日) ~ 令和5年1月17日(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島本場 | 場外 | ||||||
| 発売 開始 |
発売 締切 |
発売 時間 |
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 時間 |
||
| 1 | 10:30 | 10:10 | 10:27 | 17分 | 10:10 | 10:26 | 16分 |
| 2 | 10:55 | 10:35 | 10:52 | 17分 | 10:35 | 10:51 | 16分 |
| 3 | 11:20 | 11:00 | 11:17 | 17分 | 11:00 | 11:16 | 16分 |
| 4 | 11:45 | 11:25 | 11:42 | 17分 | 11:25 | 11:41 | 16分 |
| 5 | 12:10 | 11:50 | 12:07 | 17分 | 11:50 | 12:06 | 16分 |
| 6 | 12:40 | 12:15 | 12:37 | 22分 | 12:15 | 12:36 | 21分 |
| 7 | 13:10 | 12:45 | 13:07 | 22分 | 12:45 | 13:06 | 21分 |
| 8 | 13:45 | 13:15 | 13:42 | 27分 | 13:15 | 13:41 | 26分 |
| 9 | 14:20 | 13:50 | 14:17 | 27分 | 13:50 | 14:16 | 26分 |
| 10 | 14:55 | 14:25 | 14:52 | 27分 | 14:25 | 14:51 | 26分 |
| 11 | 15:35 | 15:00 | 15:32 | 32分 | 15:00 | 15:31 | 31分 |
| 12 | 16:15 | 15:40 | 16:12 | 32分 | 15:40 | 16:11 | 31分 |
テレホンサービス
0180-998822 結果(2車単、3連単)・実況
※令和元年10月1日よりサービス提供内容が変更となっております。
※全国からご利用いただけます。
※話し中がありません。
※広島までの通話料のみでご利用いただけます。(情報料は無料)
《PHS・一部携帯電話からはご利用になれません。ご了承ください。》