Paid SEATS 有料席
- 【有料席について】
-
- ・有料席の発売はスタンド棟開門後、1階インフォメーションにて行います。
- ・本場開催日(モーニング開催を除く。)又は、特別競輪場外発売時のみ有料席の発売を行います。
- ・本場開催日は開催形態に関わらず終日、本場料金となります。
- ・ご購入された有料席の変更、払戻しはいたしません。
- ・お電話等による事前のご予約には対応しておりません。
- ・貴重品等は、お客様ご自身で管理をお願いいたします。
※記念競輪・特別競輪開催時の発売時間は変更になる場合があります。
スタンド棟2階指定席
| 指定席料金(本場・場外) | ||
|---|---|---|
| 席数 | 定員 | 料金 |
| 101席 | 1名 | 1,000円 |
スタンド棟3階ラグジュアリールームA
| 指定席料金(本場) | |||
|---|---|---|---|
| 席数 | 定員 | 料金 | 特典 |
| 1室 | 6名 | 18,000円 | フリードリンク 予想紙 |
| 指定席料金(場外) | |||
|---|---|---|---|
| 席数 | 定員 | 料金 | 特典 |
| 1室 | 6名 | 12,000円 | フリードリンク |
スタンド棟3階ラグジュアリールームB
| 指定席料金(本場) | |||
|---|---|---|---|
| 席数 | 定員 | 料金 | 特典 |
| 1室 | 4名 | 12,000円 | フリードリンク 予想紙 |
| 指定席料金(場外) | |||
|---|---|---|---|
| 席数 | 定員 | 料金 | 特典 |
| 1室 | 4名 | 8,000円 | フリードリンク |
スタンド棟3階ラグジュアリールームC
| 指定席料金(本場) | |||
|---|---|---|---|
| 席数 | 定員 | 料金 | 特典 |
| 1室 | 4名 | 12,000円 | フリードリンク 予想紙 |
| 指定席料金(場外) | |||
|---|---|---|---|
| 席数 | 定員 | 料金 | 特典 |
| 1室 | 4名 | 8,000円 | フリードリンク |
スタンド棟3階ラグジュアリーデッキ上
| 指定席料金(本場) | |||
|---|---|---|---|
| 席数 | 定員 | 料金 | 特典 |
| 4席 | 4名 | 8,000円 | フリードリンク 予想紙 |
| 指定席料金(場外) | |||
|---|---|---|---|
| 席数 | 定員 | 料金 | 特典 |
| 4席 | 4名 | 6,000円 | フリードリンク |
※個別モニター有
スタンド棟3階ラグジュアリーデッキ下
| 指定席料金(本場) | |||
|---|---|---|---|
| 席数 | 定員 | 料金 | 特典 |
| 15席 | 1名 | 2,000円 | フリードリンク 予想紙 |
| 指定席料金(場外) | |||
|---|---|---|---|
| 席数 | 定員 | 料金 | 特典 |
| 15席 | 1名 | 1,500円 | フリードリンク |
※個別モニター有