hiroshimakeirin

本日の開催情報RACE INFO

チャリロト公式サイト▶︎
02月19日HOME 競輪塾杯
1レース 締切15:57発走16:00
車番選手名府県期別級班競走得点BK
1 齋藤 昌太 栃 木 93 A3 69.31 0
2 岡田 浩太 岡 山 78 A3 68.64 0
3 宮本 龍一 福 岡 92 A3 70.56 0
4 菊池 崇訓 栃 木 85 A3 67.07 0
5 玉村 元気 香 川 101 A3 74.82 4
6 取鳥 敬一 岡 山 69 A3 64.42 0
7 高尾 剛文 福 岡 66 A3 67.43 1
周回予想
  • 3
  • 7
  • 5
  • 2
  • 6
  • 1
  • 4
    02月19日HOME 競輪塾杯
    2レース 締切16:21発走16:24
    車番選手名府県期別級班競走得点BK
    1 安谷屋 将志 沖 縄 96 A3 83.37 0
    2 石井 毅 神奈川 74 A3 76.60 0
    3 五十嵐 博一 熊 本 79 A3 67.57 0
    4 亀井 道佳(追加) 宮 城 83 A3 69.87 0
    5 高鍋 邦彰 福 岡 95 A3 77.45 3
    6 小林 高志 東 京 79 A3 65.91 0
    7 渡邊 颯太 静 岡 109 A3 72.13 6
    周回予想
    • 7
    • 2
    • 4
    • 6
    • 5
    • 1
    • 3
      02月19日HOME 競輪塾杯
      3レース 締切16:49発走16:52
      車番選手名府県期別級班競走得点BK
      1 齋藤 仁 徳 島 83 A3 69.40 0
      2 里見 恒平(追加) 千 葉 99 A3 72.57 4
      3 明星 晴道 愛 媛 82 A3 67.20 0
      4 加美山 隆行 宮 城 92 A3 75.50 0
      5 森 佑樹 岡 山 94 A3 71.24 15
      6 穴井 利久 福 岡 65 A3 65.00 0
      7 亀谷 隆一 神奈川 92 A3 77.51 0
      周回予想
      • 4
      • 2
      • 7
      • 6
      • 5
      • 1
      • 3
        02月19日HOME 競輪塾杯
        4レース 締切17:13発走17:16
        車番選手名府県期別級班競走得点BK
        1 小西 涼太 岡 山 127 A3 77.46 17
        2 齋藤 和也 福 島 78 A3 67.54 4
        3 武智 尚之 愛 媛 70 A3 66.94 0
        4 榊枝 輝文 福 島 79 A3 77.44 0
        5 三登 誉哲(追加) 広 島 100 A3 67.60 1
        6 梶原 亜湖 静 岡 73 A3 65.23 1
        7 水木 裕聡 高 知 96 A3 69.96 1
        周回予想
        • 4
        • 2
        • 6
        • 1
        • 5
        • 7
        • 3
          02月19日HOME 競輪塾杯
          5レース 締切17:37発走17:40
          車番選手名府県期別級班競走得点BK
          1 池上 あかり 福 岡 122 L1 44.45 3
          2 大浦 彩瑛(追加) 神奈川 126 L1 55.53 13
          3 下条 未悠 富 山 118 L1 51.47 9
          4 熊谷 碩子 東 京 124 L1 46.85 0
          5 青木 美保 埼 玉 118 L1 54.11 9
          6 三谷 尚子 愛 媛 122 L1 46.03 0
          7 中野 咲(追加) 愛 知 110 L1 52.16 2
          周回予想
          • 2
          • 4
          • 1
          • 3
          • 5
          • 6
          • 7
            02月19日HOME 競輪塾杯
            6レース 締切18:01発走18:04
            車番選手名府県期別級班競走得点BK
            1 磯村 光舞(追加) 山 口 126 L1 51.66 7
            2 蛯原 杏奈 北海道 120 L1 48.81 0
            3 西田 美菜 奈 良 128 L1 46.33 3
            4 加藤 舞 沖 縄 116 L1 53.22 8
            5 佐々木 恵理 愛 知 110 L1 48.75 0
            6 久米 詩 静 岡 116 L1 57.09 9
            7 中原 恭恵 広 島 126 L1 46.00 1
            周回予想
            • 6
            • 5
            • 1
            • 2
            • 3
            • 4
            • 7
              02月19日HOME 競輪塾杯
              7レース 締切18:25発走18:28
              車番選手名府県期別級班競走得点BK
              1 三浦 雄大 宮 城 98 A1 88.07 0
              2 八尋 翔平 福 岡 93 A2 83.70 0
              3 台 和紀 埼 玉 83 A2 84.37 0
              4 高谷 敏史 青 森 91 A2 80.03 8
              5 八谷 誠賢 福 岡 77 A1 87.70 8
              6 北川 大成 熊 本 119 A2 79.33 4
              7 土田 武志 茨 城 115 A1 84.69 9
              周回予想
              • 4
              • 1
              • 7
              • 3
              • 5
              • 2
              • 6
                02月19日HOME 競輪塾杯
                8レース 締切18:51発走18:54
                車番選手名府県期別級班競走得点BK
                1 三住 博昭 神奈川 61 A1 83.12 0
                2 下野 義城(追加) 愛 媛 115 A2 83.71 6
                3 茅野 寛史 鹿児島 99 A1 88.50 0
                4 森岡 正臣 高 知 75 A1 86.81 0
                5 田代 匠 福 岡 121 A2 85.80 15
                6 舘 真成 茨 城 98 A2 77.42 3
                7 喜納 隆志 沖 縄 92 A2 80.83 0
                周回予想
                • 6
                • 1
                • 2
                • 4
                • 5
                • 3
                • 7
                  02月19日HOME 競輪塾杯
                  9レース 締切19:17発走19:20
                  車番選手名府県期別級班競走得点BK
                  1 中山 遼太郎 熊 本 121 A1 84.95 1
                  2 立花 成泰 岡 山 82 A1 87.79 0
                  3 及川 裕奨(追加) 岩 手 86 A2 79.83 0
                  4 山川 奨太 熊 本 117 A2 81.81 0
                  5 三木 健正 岡 山 125 A1 89.57 9
                  6 赤塚 悠人 山 形 97 A1 77.25 0
                  7 小谷 文康 広 島 94 A2 78.83 0
                  周回予想
                  • 5
                  • 2
                  • 7
                  • 3
                  • 1
                  • 4
                  • 6
                    02月19日HOME 競輪塾杯
                    10レース 締切19:45発走19:48
                    車番選手名府県期別級班競走得点BK
                    1 日浅 保幸 岡 山 84 A2 83.40 0
                    2 福田 要 宮 崎 121 A1 80.04 3
                    3 舟山 佑京 新 潟 113 A2 78.90 8
                    4 仲松 勝太 沖 縄 96 A2 84.85 0
                    5 伊藤 涼介 広 島 127 A2 88.13 15
                    6 光畑 政志 岡 山 84 A2 78.55 0
                    7 柴田 竜史 静 岡 96 A2 83.14 0
                    周回予想
                    • 5
                    • 1
                    • 6
                    • 2
                    • 4
                    • 3
                    • 7
                      02月19日HOME 競輪塾杯
                      11レース 締切20:13発走20:16
                      車番選手名府県期別級班競走得点BK
                      1 関根 健太郎 神奈川 100 A1 92.38 6
                      2 近藤 誠二 香 川 80 A1 93.48 0
                      3 岡 光良 埼 玉 94 A1 94.25 0
                      4 中村 良二 福 岡 81 A1 96.62 0
                      5 吉本 哲郎 広 島 84 A1 94.11 0
                      6 飯田 辰哉 千 葉 72 A1 90.36 0
                      7 菅谷 隆司 東 京 96 A1 90.96 1
                      周回予想
                      • 1
                      • 6
                      • 3
                      • 7
                      • 5
                      • 2
                      • 4

                        ひろしまけいりん公式 SNS

                        お知らせNEWS

                        • すべて
                        • レース
                        • イベント
                        • キャンペーン
                        • その他