hiroshimakeirin

本日の開催情報RACE INFO

チャリロト公式サイト▶︎
03月14日TIPSTARリニューアル杯
1レース 締切15:52発走15:55
車番選手名府県期別級班競走得点BK
1 坂本 佳憲 大 阪 90 A3 69.50 0
2 田口 守(補充) 山 口 94 A3 69.23 4
3 吉田 悟 熊 本 119 A3 69.38 11
4 松丸 裕紀 福 岡 86 A3 69.92 0
5 武市 和人 高 知 74 A3 72.26 0
6 鳥丸 晃順 岡 山 89 A3 66.44 1
7 田村 裕也 徳 島 113 A3 67.83 12
周回予想
  • 3
  • 4
  • 1
  • 2
  • 6
  • 7
  • 5
    03月14日TIPSTARリニューアル杯
    2レース 締切16:22発走16:25
    車番選手名府県期別級班競走得点BK
    1 高田 大輔 徳 島 88 A3 74.66 0
    2 樋口 有樹郎 兵 庫 98 A3 69.70 5
    3 甲斐下 智(補充) 広 島 64 A3 71.29 0
    4 大川 栄二 和歌山 70 A3 74.36 0
    5 野見 泰要(補充) 岡 山 101 A3 72.33 30
    6 花村 直人 三 重 71 A3 67.28 2
    7 近藤 直幹 徳 島 75 A3 70.96 0
    周回予想
    • 5
    • 3
    • 1
    • 7
    • 2
    • 4
    • 6
      03月14日TIPSTARリニューアル杯
      3レース 締切16:44発走16:47
      車番選手名府県期別級班競走得点BK
      1 沖本 尚織 広 島 87 A3 73.00 0
      2 中村 賢二 愛 知 97 A3 71.21 0
      3 新垣 慶晃 沖 縄 127 A3 77.27 8
      4 中井 修 滋 賀 75 A3 72.00 1
      5 足達 重満 長 崎 80 A3 73.65 0
      6 増成 富夫 岡 山 66 A3 71.20 8
      7 藤縄 洋介 兵 庫 89 A3 74.77 0
      周回予想
      • 6
      • 1
      • 2
      • 3
      • 5
      • 7
      • 4
        03月14日TIPSTARリニューアル杯
        4レース 締切17:08発走17:11
        車番選手名府県期別級班競走得点BK
        1 野津 宏介 福 岡 127 A3 77.85 17
        2 吉野 猛 愛 知 74 A3 71.80 0
        3 五反田 豊和 宮 崎 80 A3 68.77 6
        4 吉川 悟 大 阪 79 A3 75.75 1
        5 岩原 健馬 愛 知 127 A3 77.50 10
        6 小西 芳樹 大 阪 66 A3 68.42 0
        7 徳吉 正治 福 岡 89 A3 70.45 0
        周回予想
        • 1
        • 7
        • 3
        • 5
        • 2
        • 4
        • 6
          03月14日TIPSTARリニューアル杯
          5レース 締切17:32発走17:35
          車番選手名府県期別級班競走得点BK
          1 吉川 美穂 和歌山 120 L1 55.89 6
          2 塩田 日海 神奈川 122 L1 44.92 0
          3 吉岡 詩織 広 島 116 L1 53.66 8
          4 川路 遥香 埼 玉 120 L1 47.66 0
          5 田中 月菜 佐 賀 118 L1 51.94 0
          6 南 彩乃 群 馬 112 L1 50.06 0
          周回予想
          • 2
          • 3
          • 4
          • 1
          • 5
          • 6
            03月14日TIPSTARリニューアル杯
            6レース 締切17:56発走17:59
            車番選手名府県期別級班競走得点BK
            1 林 真奈美(追加) 福 岡 110 L1 52.23 7
            2 中西 叶美 愛 知 112 L1 44.61 0
            3 板根 茜弥 東 京 110 L1 50.00 0
            4 佐藤 亜貴子 神奈川 108 L1 46.30 5
            5 松本 ちひろ 山 口 120 L1 48.85 0
            6 中村 由香里 東 京 102 L1 51.04 0
            7 太田 美穂 三 重 112 L1 54.94 12
            周回予想
            • 2
            • 1
            • 3
            • 4
            • 5
            • 6
            • 7
              03月14日TIPSTARリニューアル杯
              7レース 締切18:22発走18:25
              車番選手名府県期別級班競走得点BK
              1 作田 悦章 徳 島 92 A1 81.38 0
              2 南部 亮太 長 崎 93 A2 81.38 0
              3 乾 庄平 滋 賀 95 A2 85.03 0
              4 藤原 亮太 岡 山 97 A2 80.19 1
              5 藤野 一良(追加) 大 阪 77 A1 80.60 0
              6 爲田 学 沖 縄 69 A2 75.52 0
              7 泉谷 元樹 愛 知 101 A1 86.62 14
              周回予想
              • 4
              • 6
              • 2
              • 7
              • 3
              • 5
              • 1
              03月14日TIPSTARリニューアル杯
              8レース 締切18:48発走18:51
              車番選手名府県期別級班競走得点BK
              1 水谷 将司 愛 知 105 A2 84.91 1
              2 吉永 和生(補充) 広 島 80 A2 84.26 0
              3 三槻 智清 佐 賀 80 A2 80.11 0
              4 松本 一志 宮 崎 117 A2 80.22 13
              5 川上 修平 高 知 99 A2 80.89 0
              6 吉村 文隆 京 都 70 A2 77.11 0
              7 好永 晃 佐 賀 98 A1 88.55 0
              周回予想
              • 1
              • 6
              • 2
              • 5
              • 4
              • 7
              • 3
                03月14日TIPSTARリニューアル杯
                9レース 締切19:14発走19:17
                車番選手名府県期別級班競走得点BK
                1 張野 幸聖 和歌山 115 A1 94.00 3
                2 櫻井 太士 岡 山 94 A1 89.00 0
                3 川島 勝 長 崎 89 A2 86.90 0
                4 安藤 直希 京 都 117 A1 82.44 13
                5 鶴 良生 福 岡 111 A1 90.65 9
                6 大竹 慎吾 大 分 55 A2 74.57 0
                7 滝本 泰行 岡 山 107 A1 87.71 1
                周回予想
                • 1
                • 4
                • 7
                • 2
                • 5
                • 3
                • 6
                  03月14日TIPSTARリニューアル杯
                  10レース 締切19:42発走19:45
                  車番選手名府県期別級班競走得点BK
                  1 下沖 功児 宮 崎 95 A1 86.83 6
                  2 水谷 良和 愛 知 70 A1 96.16 0
                  3 吉松 直人 高 知 90 A1 94.04 1
                  4 片山 弘城 大 阪 75 A1 85.62 0
                  5 岡本 翔 愛 媛 123 A2 87.50 0
                  6 藤田 剣次 福 岡 85 A2 79.37 0
                  7 下井 竜 三 重 117 A1 93.76 5
                  周回予想
                  • 1
                  • 6
                  • 7
                  • 2
                  • 4
                  • 5
                  • 3
                    03月14日TIPSTARリニューアル杯
                    11レース 締切20:12発走20:15
                    車番選手名府県期別級班競走得点BK
                    1 船瀬 惇平 広 島 111 A1 89.11 18
                    2 鶴 淳志 福 岡 127 A2 87.70 15
                    3 真田 晃 兵 庫 86 A1 83.75 0
                    4 櫻井 宏智 広 島 72 A2 86.84 0
                    5 森山 智徳 熊 本 98 A1 96.04 3
                    6 松岡 晋乃介 岐 阜 109 A2 81.14 8
                    7 岡田 啓渡 愛 媛 100 A1 87.70 0
                    周回予想
                    • 1
                    • 4
                    • 7
                    • 2
                    • 5
                    • 6
                    • 3

                      ひろしまけいりん公式 SNS

                      お知らせNEWS

                      • すべて
                      • レース
                      • イベント
                      • キャンペーン
                      • その他