本場開催中 開門時間 8:20
今月のレース日程SCHEDULE
2026年2月
お知らせNEWS
- すべて
- レース
- イベント
- キャンペーン
- その他
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 競走得点 | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤 祐貴 | 兵 庫 | 103 | A3 | 84.19 | 8 |
| 2 | 石川 一浩 | 静 岡 | 57 | A3 | 71.00 | 0 |
| 3 | 堀内 昇 | 茨 城 | 95 | A3 | 69.33 | 0 |
| 4 | 久保 将史 | 神奈川 | 95 | A3 | 70.96 | 1 |
| 5 | 吉川 悟(追加) | 大 阪 | 79 | A3 | 78.66 | 1 |
| 6 | 松木 竜也 | 愛 媛 | 65 | A3 | 66.85 | 0 |
| 7 | 吉橋 秀城 | 埼 玉 | 85 | A3 | 69.88 | 0 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 競走得点 | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦崎 貴史 | 北海道 | 75 | A3 | 77.90 | 0 |
| 2 | 松本 充生 | 愛 媛 | 94 | A3 | 66.66 | 3 |
| 3 | 秋末 蓮 | 兵 庫 | 125 | A3 | 83.04 | 7 |
| 4 | 落合 豊 | 茨 城 | 69 | A3 | 67.66 | 0 |
| 5 | 奈良 基 | 宮 城 | 109 | A3 | 73.71 | 5 |
| 6 | 森下 忠夫 | 高 知 | 69 | A3 | 66.41 | 0 |
| 7 | 大井 啓世 | 奈 良 | 58 | A3 | 69.66 | 0 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 競走得点 | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大室 翔 | 岡 山 | 107 | A3 | 70.84 | 0 |
| 2 | 河野 淳吾 | 神奈川 | 99 | A3 | 79.00 | 0 |
| 3 | 永田 秀佑 | 長 崎 | 103 | A3 | 69.38 | 4 |
| 4 | 中 秀平 | 神奈川 | 127 | A3 | 74.50 | 4 |
| 5 | 倉岡 慎太郎(追加) | 熊 本 | 59 | A3 | 68.96 | 2 |
| 6 | 南 和夫 | 福 岡 | 82 | A3 | 68.04 | 0 |
| 7 | 上原 直樹 | 岡 山 | 75 | A3 | 70.11 | 0 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 競走得点 | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮原 貴之(追加) | 栃 木 | 67 | A3 | 67.94 | 0 |
| 2 | 井坂 泰誓 | 大 阪 | 115 | A3 | 72.79 | 10 |
| 3 | 米丸 俊成 | 熊 本 | 72 | A3 | 67.33 | 0 |
| 4 | 柴田 昌樹 | 愛 知 | 79 | A3 | 68.77 | 1 |
| 5 | 五輪 拓巳 | 東 京 | 127 | A3 | 75.71 | 8 |
| 6 | 濱田 昭一郎 | 鹿児島 | 67 | A3 | 66.82 | 0 |
| 7 | 羽石 国臣 | 栃 木 | 93 | A3 | 75.08 | 0 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 競走得点 | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小泉 俊也 | 静 岡 | 77 | A3 | 69.51 | 3 |
| 2 | 西川 弘資(追加) | 三 重 | 66 | A3 | 75.71 | 0 |
| 3 | 堀 勝政(追加) | 群 馬 | 83 | A3 | 73.26 | 0 |
| 4 | 早川 成矢 | 埼 玉 | 78 | A3 | 72.11 | 2 |
| 5 | 戸ノ下 太郎 | 千 葉 | 76 | A3 | 67.92 | 0 |
| 6 | 尾崎 勝弘(追加) | 徳 島 | 66 | A3 | 67.63 | 0 |
| 7 | 谷澤 優貴 | 三 重 | 127 | A3 | 77.05 | 12 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 競走得点 | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 時松 正 | 熊 本 | 67 | A3 | 71.05 | 0 |
| 2 | 小塚 潤 | 愛 知 | 86 | A3 | 68.18 | 0 |
| 3 | 畑崎 大輝 | 青 森 | 127 | A3 | 78.00 | 12 |
| 4 | 永田 隼一 | 福 岡 | 95 | A3 | 70.92 | 5 |
| 5 | 山崎 功也 | 宮 城 | 95 | A3 | 80.72 | 0 |
| 6 | 元砂 海人 | 奈 良 | 113 | A3 | 66.16 | 0 |
| 7 | 仙石 淳 | 沖 縄 | 73 | A3 | 68.70 | 0 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 競走得点 | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 細田 純平 | 広 島 | 99 | A3 | 71.47 | 2 |
| 2 | 後田 康成 | 長 崎 | 75 | A3 | 70.40 | 0 |
| 3 | 大澤 哉太 | 北海道 | 95 | A3 | 65.81 | 3 |
| 4 | 秋永 昂人 | 福 岡 | 98 | A3 | 70.81 | 3 |
| 5 | 吉野 太晟 | 岡 山 | 127 | A3 | 77.83 | 9 |
| 6 | 鈴木 龍之介 | 栃 木 | 81 | A3 | 61.53 | 0 |
| 7 | 赤松 秀展 | 高 知 | 76 | A3 | 71.60 | 0 |
| 周回予想 |
|
|---|