hiroshimakeirin

本日の開催情報RACE INFO

チャリロト公式サイト▶︎
09月29日火NIPPO杯/CTC杯
1レース 締切10:42発走10:45
車番選手名府県期別級班競走得点BK
1 安東宏高 大分 90 A1 86.00 0
2 宇佐見裕輝 福島 94 A1 85.56 0
3 松岡晋乃介 岐阜 109 A2 81.50 4
4 鈴木愼二 神奈 74 A2 80.55 0
5 立花成泰 岡山 82 A1 83.57 0
6 阿部宏之 宮城 82 A2 79.44 0
7 中山遼太郎 熊本 121 A2 83.88 8
周回予想
  • 7
  • 1
  • 2
  • 6
  • 4
  • 3
  • 5
09月29日火NIPPO杯/CTC杯
2レース 締切11:08発走11:11
車番選手名府県期別級班競走得点BK
1 岡本翔 愛媛 123 A2 82.83 9
2 成清謙二郎 千葉 90 A1 80.55 0
3 新垣慶晃 沖縄 127 A2 83.95 14
4 田村風起 奈良 107 A1 86.43 3
5 山口幸太郎 長崎 99 A2 80.76 2
6 甲斐下智 広島 64 A2 75.17 0
7 齋藤宗徳 千葉 100 A2 80.52 1
周回予想
  • 3
  • 5
  • 1
  • 6
  • 4
  • 7
  • 2
09月29日火NIPPO杯/CTC杯
3レース 締切11:34発走11:37
車番選手名府県期別級班競走得点BK
1 小嶋敬二 石川 74 A1 93.29 6
2 山崎駿哉 岡山 113 A2 87.54 14
3 山中秀将 千葉 95 A1 92.36 9
4 岩本純 岡山 94 A1 88.76 0
5 上杉有弘 福井 127 A2 92.74 14
6 木村勉 徳島 79 A2 81.43 0
7 平沼由充 福島 83 A1 87.52 0
周回予想
  • 3
  • 7
  • 5
  • 1
  • 2
  • 4
  • 6
09月29日火NIPPO杯/CTC杯
4レース 締切12:00発走12:03
車番選手名府県期別級班競走得点BK
1 白井優太朗 広島 119 A1 85.68 9
2 鷲田佳史 福井 88 A1 94.03 0
3 山信田学 埼玉 83 A2 81.00 0
4 近谷涼 富山 121 A1 93.88 10
5 桶谷明誉 広島 94 A1 84.42 0
6 阿久津浩之 東京 94 A2 78.18 9
7 櫻井宏智 広島 72 A2 86.75 0
周回予想
  • 1
  • 5
  • 7
  • 4
  • 2
  • 6
  • 3
09月29日火NIPPO杯/CTC杯
5レース 締切12:26発走12:29
車番選手名府県期別級班競走得点BK
1 小沼良 埼玉 68 A1 101.00 0
2 吉川裕二 大分 86 A2 85.71 0
3 上田隼 岐阜 97 A2 84.03 0
4 佐竹和也 徳島 83 A1 88.53 0
5 尾野翔一 福岡 127 A1 95.30 9
6 大川栄二 和歌 70 A2 80.08 0
7 杉浦颯太 北海 127 A2 91.38 14
周回予想
  • 5
  • 2
  • 6
  • 3
  • 7
  • 1
  • 4
09月29日火NIPPO杯/CTC杯
6レース 締切12:53発走12:56
車番選手名府県期別級班競走得点BK
1 坂口楓華 愛知 112 L1 57.72 16
2 池原杏 沖縄 128 L1 49.71 3
3 中原恭恵 広島 126 L1 47.56 0
4 川原未紀 千葉 128 L1 51.95 3
5 半田水晶 茨城 128 L1 55.00 21
6 中野咲 愛知 110 L1 51.36 2
7 星野しほ 東京 124 L1 47.00 0
周回予想
  • 2
  • 3
  • 5
  • 1
  • 6
  • 4
  • 7
09月29日火NIPPO杯/CTC杯
7レース 締切13:21発走13:24
車番選手名府県期別級班競走得点BK
1 西島叶子 熊本 118 L1 54.83 8
2 松本ちひろ 山口 120 L1 47.80 0
3 岩元杏奈 宮崎 128 L1 53.80 7
4 神戸暖稀羽 北海 124 L1 52.04 2
5 橋本佳耶 熊本 114 L1 52.54 4
6 アニー紗世 和歌 130 L1 48.23 2
7 川上いちご 千葉 130 L1 58.18 11
周回予想
  • 5
  • 3
  • 1
  • 6
  • 7
  • 4
  • 2
09月29日火NIPPO杯/CTC杯
8レース 締切13:49発走13:52
車番選手名府県期別級班競走得点BK
1 今井聡 東京 113 S2 96.40 1
2 谷田泰平 岐阜 93 S2 95.36 0
3 塩崎隼秀 愛媛 121 S2 96.34 5
4 三谷政史 奈良 93 S2 99.18 0
5 三ツ石康洋 徳島 86 S2 93.34 0
6 飯嶋則之 栃木 81 S2 91.36 0
7 笹倉慎也 富山 91 S2 95.89 0
周回予想
  • 3
  • 5
  • 6
  • 2
  • 4
  • 7
  • 1
09月29日火NIPPO杯/CTC杯
9レース 締切14:17発走14:20
車番選手名府県期別級班競走得点BK
1 前反祐一郎 広島 81 S2 94.58 0
2 福田知也 神奈 88 S1 98.68 0
3 梅崎隆介 長崎 121 S2 98.64 7
4 内田玄希 東京 94 S2 95.54 0
5 才迫開 広島 101 S2 101.87 3
6 中原航大 岡山 123 S2 94.53 14
7 坂本亮馬 福岡 90 S2 100.09 0
周回予想
  • 6
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 7
  • 4
09月29日火NIPPO杯/CTC杯
10レース 締切14:45発走14:48
車番選手名府県期別級班競走得点BK
1 志田龍星 岐阜 119 S1 108.48 9
2 大森慶一 北海 88 S2 106.85 0
3 土屋壮登 埼玉 101 S2 103.13 0
4 岩津裕介 岡山 87 S1 111.12 0
5 道場晃規 静岡 117 S1 109.12 2
6 渡邉壘 新潟 125 S2 100.11 6
7 尾形鉄馬 宮城 107 S2 101.73 0
周回予想
  • 5
  • 2
  • 7
  • 1
  • 4
  • 6
  • 3
09月29日火NIPPO杯/CTC杯
11レース 締切15:13発走15:16
車番選手名府県期別級班競走得点BK
1 末木浩二 山梨 109 S1 102.11 4
2 成田和也 福島 88 S1 110.87 0
3 立部楓真 佐賀 115 S1 103.30 10
4 神山拓弥 栃木 91 S1 105.17 0
5 嵯峨昇喜郎 青森 113 S1 109.50 5
6 佐伯翔 福島 97 S2 99.50 0
7 田中誠 福岡 89 S1 103.59 0
周回予想
  • 5
  • 2
  • 6
  • 1
  • 4
  • 3
  • 7
09月29日火NIPPO杯/CTC杯
12レース 締切15:50発走15:53
車番選手名府県期別級班競走得点BK
1 西田優大 広島 123 S1 110.00 11
2 荒澤貴史 北海 85 S2 103.75 0
3 田中大我 奈良 115 S2 102.41 8
4 大屋健司 広島 87 S2 103.93 0
5 東口善朋 和歌 85 S1 109.72 0
6 菊池竣太朗 静岡 111 S2 100.21 3
7 湊聖二 徳島 86 S1 100.84 0
周回予想
  • 1
  • 4
  • 7
  • 6
  • 2
  • 3
  • 5
  • URBAN CYCLE PARKS
  • CLAP広島 投票サイトはこちら
  • ぴーすけちゃんねる
  • 第42回読売新聞社杯全日本選抜競輪G1

ひろしまけいりん公式 SNS

お知らせNEWS

  • すべて
  • レース
  • イベント
  • キャンペーン
  • その他