hiroshimakeirin

本日の開催情報RACE INFO

チャリロト公式サイト▶︎
05月08日芸州鯉城賞/ウィンチケット杯
1レース 締切15:50発走15:53
車番選手名府県期別級班競走得点BK
1 高橋 大輝 秋 田 111 A1 82.71 2
2 才迫 勇馬(補充) 広 島 95 A2 82.48 11
3 山本 天平(追加) 千 葉 125 A2 82.73 16
4 浅沼 聖士 静 岡 87 A2 81.66 0
5 高橋 紀史 佐 賀 91 A2 82.05 0
6 中里 福太郎 北海道 113 A2 79.11 5
7 渡邉 直弥 静 岡 113 A2 83.61 0
周回予想
      05月08日芸州鯉城賞/ウィンチケット杯
      2レース 締切16:14発走16:17
      車番選手名府県期別級班競走得点BK
      1 吉永 和生(補充) 広 島 80 A2 82.88 1
      2 山本 和虎 愛 知 125 A2 84.73 11
      3 山口 幸太郎 長 崎 99 A2 82.05 5
      4 溝口 葵 三 重 117 A1 89.66 15
      5 眞砂 英作 香 川 121 A2 83.31 6
      6 高谷 進太郎 三 重 85 A2 80.75 0
      7 松尾 玄太 佐 賀 93 A1 82.85 0
      周回予想
          05月08日芸州鯉城賞/ウィンチケット杯
          3レース 締切16:38発走16:41
          車番選手名府県期別級班競走得点BK
          1 植草 亮介 千 葉 90 A1 86.47 0
          2 吉岡 篤志 徳 島 82 A2 82.76 0
          3 石坂 永伍 岡 山 93 A1 85.62 2
          4 上野 恭哉 福 岡 119 A1 88.18 1
          5 近藤 誠二 香 川 80 A1 92.57 0
          6 細川 貴史 広 島 87 A2 82.38 0
          7 藤野 貴章 佐 賀 97 A2 83.57 0
          周回予想
              05月08日芸州鯉城賞/ウィンチケット杯
              4レース 締切17:02発走17:05
              車番選手名府県期別級班競走得点BK
              1 島野 浩司 愛 知 62 A1 86.50 0
              2 石田 洋秀 広 島 64 A1 87.14 0
              3 田村 真広 群 馬 83 A2 84.95 0
              4 瀧野 勝太 群 馬 92 A2 82.75 1
              5 大島 将人 福 島 94 A1 86.52 0
              6 日浅 保幸 岡 山 84 A2 81.85 0
              7 野村 典嗣 愛 媛 109 A1 88.47 0
              周回予想
                  05月08日芸州鯉城賞/ウィンチケット杯
                  5レース 締切17:26発走17:29
                  車番選手名府県期別級班競走得点BK
                  1 小笠原 光 岩 手 117 S2 102.50 2
                  2 森本 桂太郎 愛 媛 121 S2 95.25 5
                  3 長谷部 龍一 岐 阜 117 S2 99.63 3
                  4 藤原 誠 岐 阜 69 S2 95.08 0
                  5 池田 憲昭 香 川 90 S2 95.26 0
                  6 山本 巨樹 大 阪 100 S2 94.68 0
                  7 杉山 悠也 秋 田 89 S2 96.80 0
                  周回予想
                      05月08日芸州鯉城賞/ウィンチケット杯
                      6レース 締切17:50発走17:53
                      車番選手名府県期別級班競走得点BK
                      1 松尾 透 福 岡 96 S2 96.79 0
                      2 野崎 将史 岡 山 109 S2 98.21 0
                      3 小原 丈一郎(追加) 青 森 115 S2 100.45 0
                      4 梁島 邦友 茨 城 117 S2 99.14 8
                      5 高原 仁志 徳 島 85 S2 95.00 0
                      6 竹元 健竜 福 岡 115 S2 91.09 0
                      7 昼田 達哉 岡 山 121 S2 99.20 5
                      周回予想
                          05月08日芸州鯉城賞/ウィンチケット杯
                          7レース 締切18:14発走18:17
                          車番選手名府県期別級班競走得点BK
                          1 遠藤 拓巳 香 川 125 S2 102.21 14
                          2 内藤 高裕 東 京 96 S2 96.00 0
                          3 高橋 和也 愛 知 91 S2 102.16 4
                          4 菊谷 信一 大 阪 90 S2 95.25 0
                          5 西田 将士 長 崎 105 S2 98.38 0
                          6 望月 一成 静 岡 111 S2 93.82 12
                          7 増原 正人(補充) 広 島 98 S2 98.31 0
                          周回予想
                              05月08日芸州鯉城賞/ウィンチケット杯
                              8レース 締切18:39発走18:42
                              車番選手名府県期別級班競走得点BK
                              1 古賀 勝大 和歌山 115 S2 98.40 0
                              2 立部 楓真 佐 賀 115 S2 101.42 14
                              3 近藤 翔馬(追加) 愛 媛 119 S2 98.15 2
                              4 山口 多聞 埼 玉 121 S2 102.69 14
                              5 佐藤 幸治 長 崎 92 S2 106.30 6
                              6 木村 幸希 広 島 109 S2 95.03 0
                              7 柿沼 信也 埼 玉 91 S2 99.04 0
                              周回予想
                                  05月08日芸州鯉城賞/ウィンチケット杯
                                  9レース 締切19:05発走19:08
                                  車番選手名府県期別級班競走得点BK
                                  1 蕗澤 鴻太郎 群 馬 111 S2 99.92 11
                                  2 石塚 慶一郎 和歌山 119 S2 104.89 1
                                  3 山口 敦也 佐 賀 113 S2 100.00 0
                                  4 荻原 尚人 宮 城 89 S2 99.88 1
                                  5 宮本 隼輔(追加) 熊 本 113 S2 102.33 1
                                  6 岡本 大嗣(追加) 東 京 88 S2 99.12 0
                                  7 三浦 貴大 岐 阜 115 S2 103.80 1
                                  周回予想
                                      05月08日芸州鯉城賞/ウィンチケット杯
                                      10レース 締切19:31発走19:34
                                      車番選手名府県期別級班競走得点BK
                                      1 伊勢崎 彰大 千 葉 81 S2 98.66 0
                                      2 松岡 孔明 熊 本 91 S2 98.12 0
                                      3 安彦 統賀 埼 玉 121 S2 104.62 6
                                      4 渡邉 雄太 静 岡 105 S2 101.65 3
                                      5 橋本 凌汰 岡 山 119 S2 98.36 6
                                      6 小松原 正登 福 井 117 S2 97.77 3
                                      7 河野 通孝 茨 城 88 S2 104.87 0
                                      周回予想
                                      • 3
                                      • 7
                                      • 6
                                      • 4
                                      • 1
                                      • 5
                                      • 2
                                        05月08日芸州鯉城賞/ウィンチケット杯
                                        11レース 締切19:58発走20:01
                                        車番選手名府県期別級班競走得点BK
                                        1 林 昌幸 愛 媛 119 A1 95.70 18
                                        2 伊原 克彦 福 井 91 A1 90.83 2
                                        3 鰐淵 圭佑 群 馬 90 A1 92.38 0
                                        4 伊藤 涼介 広 島 127 A2 89.47 14
                                        5 松本 京太 静 岡 123 A1 93.87 13
                                        6 白上 翔 滋 賀 95 A1 87.28 3
                                        7 松本 定 福 岡 125 A2 92.76 16
                                        周回予想
                                        • 1
                                        • 4
                                        • 5
                                        • 3
                                        • 2
                                        • 6
                                        • 7
                                          05月08日芸州鯉城賞/ウィンチケット杯
                                          12レース 締切20:27発走20:30
                                          車番選手名府県期別級班競走得点BK
                                          1 黒瀬 浩太郎 広 島 123 S1 106.37 6
                                          2 岡崎 智哉 大 阪 96 S1 109.69 2
                                          3 磯田 旭 栃 木 96 S1 100.50 0
                                          4 川津 悠揮 北海道 96 S1 103.63 0
                                          5 木村 隆弘 徳 島 91 S1 107.77 0
                                          6 中本 匠栄 熊 本 97 S1 99.50 0
                                          7 山口 富生 岐 阜 68 S1 101.64 0
                                          周回予想
                                          • 1
                                          • 5
                                          • 6
                                          • 3
                                          • 4
                                          • 2
                                          • 7

                                            ひろしまけいりん公式 SNS

                                            お知らせNEWS

                                            • すべて
                                            • レース
                                            • イベント
                                            • キャンペーン
                                            • その他