hiroshimakeirin

本日の開催情報RACE INFO

チャリロト公式サイト▶︎
03月30日UCP広島オープン記念杯
1レース 締切08:47発走08:50
車番選手名府県期別級班競走得点BK
1 楠本 政明(追加) 福 岡 123 A3 69.34 12
2 伊藤 司 福 島 83 A3 66.75 8
3 肥後 公允 奈 良 91 A3 68.00 1
4 三澤 勝成 宮 城 83 A3 67.05 0
5 近藤 直幹(補充) 徳 島 75 A3 70.51 0
6 吉竹 雄城 千 葉 99 A3 62.39 0
7 関戸 努 宮 城 82 A3 65.55 0
周回予想
  • 1
  • 5
  • 3
  • 2
  • 4
  • 7
  • 6
    03月30日UCP広島オープン記念杯
    2レース 締切09:07発走09:10
    車番選手名府県期別級班競走得点BK
    1 田口 守(補充) 山 口 94 A3 68.58 5
    2 岡田 大門 愛 知 87 A3 69.60 0
    3 柴田 健 神奈川 71 A3 69.52 0
    4 永橋 武司 大 阪 90 A3 68.63 0
    5 山口 直樹 神奈川 123 A3 73.44 7
    6 岡嵜 浩一 神奈川 69 A3 64.85 0
    7 ラモス レオ(追加) 沖 縄 113 A3 65.14 7
    周回予想
    • 7
    • 1
    • 4
    • 2
    • 5
    • 3
    • 6
      03月30日UCP広島オープン記念杯
      3レース 締切09:28発走09:31
      車番選手名府県期別級班競走得点BK
      1 樋口 絢土 東 京 96 A3 76.06 0
      2 小野 祐作 岡 山 72 A3 67.95 0
      3 横瀬 聡(追加) 福 岡 69 A3 67.80 0
      4 沼川 夢久 群 馬 81 A3 68.41 0
      5 別所 英幸 福 岡 83 A3 71.75 0
      6 黒田 充 栃 木 73 A3 65.07 0
      7 柳澤 達也 兵 庫 72 A3 68.62 0
      周回予想
      • 1
      • 6
      • 4
      • 2
      • 7
      • 5
      • 3
        03月30日UCP広島オープン記念杯
        4レース 締切09:49発走09:52
        車番選手名府県期別級班競走得点BK
        1 阿部 利光 宮 城 77 A3 68.53 0
        2 深井 高志 東 京 63 A3 73.11 0
        3 佐々木 英之 香 川 78 A3 69.66 0
        4 塚本 諭 福 島 85 A3 67.61 1
        5 猪野 泰介 山 形 111 A3 68.87 16
        6 山本 宏明 徳 島 83 A3 67.55 0
        7 青木 亮太 群 馬 89 A3 67.80 0
        周回予想
        • 5
        • 1
        • 4
        • 2
        • 3
        • 7
        • 6
          03月30日UCP広島オープン記念杯
          5レース 締切10:10発走10:13
          車番選手名府県期別級班競走得点BK
          1 田村 光昭 広 島 67 A3 69.76 0
          2 真木 寛斗 愛 知 127 A3 77.59 14
          3 奥山 雅士 静 岡 65 A3 75.22 0
          4 中澤 孝之 大 阪 56 A3 73.91 0
          5 川西 康彦 徳 島 127 A3 75.40 12
          6 松本 琢也 兵 庫 95 A3 68.04 0
          7 織茂 雄一郎 山 梨 125 A3 75.08 4
          周回予想
          • 5
          • 1
          • 2
          • 4
          • 6
          • 7
          • 3
            03月30日UCP広島オープン記念杯
            6レース 締切10:31発走10:34
            車番選手名府県期別級班競走得点BK
            1 塚本 貴雄 岐 阜 70 A3 72.63 0
            2 瓦田 勝也 福 岡 77 A3 72.77 0
            3 村本 慎吾 静 岡 94 A3 73.51 0
            4 米村 光星 熊 本 121 A3 79.20 8
            5 水澤 秀哉 千 葉 127 A3 77.75 21
            6 安坂 洋一 神奈川 79 A3 69.05 0
            7 矢田 晋 福 岡 94 A3 70.33 5
            周回予想
            • 4
            • 7
            • 2
            • 1
            • 5
            • 3
            • 6
              03月30日UCP広島オープン記念杯
              7レース 締切10:52発走10:55
              車番選手名府県期別級班競走得点BK
              1 馬越 裕之 奈 良 127 A3 78.66 20
              2 白濱 一平 長 崎 111 A3 74.52 8
              3 中村 淳 栃 木 69 A3 74.72 0
              4 眞鍋 伸也 香 川 85 A3 75.15 1
              5 中川 飛隆 新 潟 127 A3 76.11 8
              6 橋本 大祐 岐 阜 80 A3 73.64 0
              7 加藤 昌平 福 岡 80 A3 74.18 0
              周回予想
              • 1
              • 6
              • 4
              • 2
              • 7
              • 5
              • 3

                ひろしまけいりん公式 SNS

                お知らせNEWS

                • すべて
                • レース
                • イベント
                • キャンペーン
                • その他