本場開催中 開門時間 10:00
お知らせNEWS
- すべて
- レース
- イベント
- キャンペーン
- その他
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 競走得点 | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井坂 泰誓 | 大 阪 | 115 | A3 | 73.18 | 7 |
| 2 | 井山 和裕(追加) | 山 口 | 84 | A3 | 70.88 | 0 |
| 3 | 秋永 昂人 | 福 岡 | 98 | A3 | 69.51 | 1 |
| 4 | 後田 康成 | 長 崎 | 75 | A3 | 69.30 | 0 |
| 5 | 友永 龍介(追加) | 山 口 | 101 | A3 | 69.09 | 20 |
| 6 | 陶器 一馬(追加) | 大 阪 | 86 | A3 | 68.41 | 1 |
| 7 | 花村 直人(追加) | 三 重 | 71 | A3 | 67.11 | 2 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 競走得点 | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野見 泰要 | 岡 山 | 101 | A3 | 70.98 | 31 |
| 2 | 瀧本 匡平 | 愛 知 | 97 | A3 | 70.30 | 5 |
| 3 | 志村 達也 | 広 島 | 71 | A3 | 70.29 | 0 |
| 4 | 山中 貴雄 | 愛 知 | 79 | A3 | 69.96 | 0 |
| 5 | 藤原 義浩 | 徳 島 | 76 | A3 | 66.66 | 0 |
| 6 | 原 司 | 佐 賀 | 70 | A3 | 63.37 | 0 |
| 7 | 井上 将志 | 大 阪 | 86 | A3 | 61.66 | 0 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 競走得点 | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新垣 慶晃 | 沖 縄 | 127 | A3 | 77.20 | 13 |
| 2 | 白川 有司 | 福 岡 | 76 | A3 | 71.78 | 0 |
| 3 | 土居 佑次 | 高 知 | 113 | A3 | 71.09 | 5 |
| 4 | 古田 義明 | 三 重 | 79 | A3 | 67.75 | 0 |
| 5 | 尾崎 勝弘 | 徳 島 | 66 | A3 | 67.25 | 0 |
| 6 | 高尾 剛文 | 福 岡 | 66 | A3 | 67.23 | 0 |
| 7 | 伊藤 嘉浩 | 岐 阜 | 79 | A3 | 66.16 | 3 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 競走得点 | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西森 一稀 | 兵 庫 | 127 | A3 | 78.06 | 21 |
| 2 | 西郷 剛(欠場) | 兵 庫 | 69 | A3 | 70.21 | 0 |
| 3 | 永田 隼一 | 福 岡 | 95 | A3 | 70.05 | 9 |
| 4 | 大室 翔 | 岡 山 | 107 | A3 | 69.88 | 5 |
| 5 | 吉成 晃一 | 熊 本 | 92 | A3 | 69.68 | 1 |
| 6 | 川添 輝彦 | 沖 縄 | 56 | A3 | 66.47 | 0 |
| 7 | 明星 晴道 | 愛 媛 | 82 | A3 | 65.36 | 0 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 競走得点 | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦 稔希 | 愛 知 | 76 | A1 | 87.29 | 0 |
| 2 | 宗崎 世連 | 高 知 | 100 | A1 | 87.15 | 7 |
| 3 | 冨尾 享平 | 沖 縄 | 101 | A2 | 86.46 | 1 |
| 4 | 橋本 勝弘 | 愛 媛 | 89 | A2 | 82.84 | 0 |
| 5 | 橋本 陸 | 福 岡 | 121 | A1 | 82.51 | 12 |
| 6 | 臼井 昌巨 | 愛 知 | 89 | A2 | 80.53 | 0 |
| 7 | 照屋 将貴 | 沖 縄 | 111 | A2 | 80.50 | 0 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 競走得点 | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍野 琳太郎 | 岡 山 | 123 | A1 | 89.45 | 10 |
| 2 | 福田 真平 | 愛 知 | 113 | A1 | 88.64 | 0 |
| 3 | 古川 貴之 | 佐 賀 | 93 | A1 | 86.60 | 1 |
| 4 | 大竹野 裕樹 | 鹿児島 | 88 | A2 | 83.83 | 2 |
| 5 | 山本 貴章 | 岡 山 | 76 | A2 | 83.26 | 0 |
| 6 | 山田 隼司 | 岐 阜 | 91 | A2 | 80.90 | 3 |
| 7 | 小西 誠也 | 三 重 | 80 | A2 | 80.71 | 0 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 競走得点 | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鷲見 逸喜 | 岐 阜 | 79 | A1 | 91.09 | 1 |
| 2 | 高野 信元(追加) | 愛 知 | 125 | A2 | 90.30 | 16 |
| 3 | 泉谷 直哉 | 兵 庫 | 94 | A1 | 86.39 | 0 |
| 4 | 四元 慎也 | 宮 崎 | 77 | A2 | 81.86 | 0 |
| 5 | 堀 僚介 | 大 阪 | 109 | A1 | 81.25 | 5 |
| 6 | 福田 要 | 宮 崎 | 121 | A1 | 81.10 | 1 |
| 7 | 中井 大介 | 福 岡 | 65 | A2 | 80.61 | 0 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 競走得点 | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野 魅切 | 愛 媛 | 127 | A2 | 91.53 | 17 |
| 2 | 藤井 將 | 広 島 | 113 | A2 | 86.69 | 4 |
| 3 | 中澤 央治(追加) | 大 阪 | 59 | A1 | 84.00 | 0 |
| 4 | 金子 浩貴 | 京 都 | 95 | A2 | 83.66 | 0 |
| 5 | 井寺 亮太 | 長 崎 | 113 | A2 | 81.79 | 1 |
| 6 | 原田 礼 | 福 岡 | 90 | A2 | 81.56 | 0 |
| 7 | 小出 慎也(追加) | 和歌山 | 109 | A2 | 78.93 | 5 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 競走得点 | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 稔真 | 三 重 | 111 | A1 | 95.37 | 3 |
| 2 | 村田 瑞季 | 京 都 | 117 | A1 | 93.59 | 13 |
| 3 | 久樹 克門 | 徳 島 | 113 | A1 | 93.48 | 1 |
| 4 | 藏本 徹二 | 広 島 | 111 | A1 | 92.60 | 0 |
| 5 | 溪 飛雄馬 | 愛 媛 | 86 | A1 | 91.70 | 0 |
| 6 | 中村 雅仁 | 熊 本 | 90 | A1 | 91.66 | 0 |
| 7 | 櫻木 雄太(追加) | 福 岡 | 123 | A1 | 91.16 | 6 |
| 周回予想 |
|
|---|