hiroshimakeirin

本日の開催情報RACE INFO

チャリロト公式サイト▶︎
03月25日古田泰久記念杯/日刊スポーツ杯
1レース 締切11:16発走11:19
車番選手名府県期別級班競走得点BK
1 才迫 勇馬(補充) 広 島 95 A2 80.50 16
2 小島 雅章 埼 玉 83 A2 79.57 0
3 外崎 一成(追加) 北海道 94 A2 83.63 1
4 高橋 清太郎 岡 山 97 A1 87.90 0
5 松永 真太 福 岡 92 A2 81.96 0
6 森川 剛 神奈川 89 A2 76.88 0
7 石川 恭規 福 島 93 A2 79.20 0
周回予想
  • 1
  • 4
  • 5
  • 2
  • 3
  • 7
  • 6
    03月25日古田泰久記念杯/日刊スポーツ杯
    2レース 締切11:37発走11:40
    車番選手名府県期別級班競走得点BK
    1 藤原 夏志 大 阪 125 A2 80.77 3
    2 深澤 伸介 静 岡 76 A2 80.67 0
    3 片折 勇輝 福 岡 95 A2 80.87 3
    4 芳野 匠 愛 媛 93 A2 86.21 0
    5 小原 亮哉 大 分 113 A1 86.41 1
    6 山本 淳 神奈川 94 A2 73.89 2
    7 大瀬戸潤一郎(補充) 広 島 95 A1 86.28 1
    周回予想
    • 1
    • 7
    • 4
    • 2
    • 3
    • 5
    • 6
      03月25日古田泰久記念杯/日刊スポーツ杯
      3レース 締切11:58発走12:01
      車番選手名府県期別級班競走得点BK
      1 小林 健 岡 山 67 A2 81.72 0
      2 神開 一輝 福 岡 119 A1 89.65 1
      3 丹波 孝佑 大 阪 98 A1 85.78 14
      4 増田 仁(補充) 広 島 113 A2 83.14 20
      5 徳吉 広紀 福 岡 84 A2 83.58 0
      6 表原 周 徳 島 100 A1 79.00 0
      7 布居 寛幸 和歌山 72 A1 82.60 0
      周回予想
      • 4
      • 1
      • 2
      • 5
      • 6
      • 3
      • 7
        03月25日古田泰久記念杯/日刊スポーツ杯
        4レース 締切12:22発走12:25
        車番選手名府県期別級班競走得点BK
        1 山田 和巧(追加) 神奈川 87 A1 84.29 0
        2 弓矢 輪太郎 三 重 125 A2 84.42 10
        3 長松 大祐 大 分 121 A1 86.62 6
        4 會澤 龍 宮 城 105 A1 86.93 3
        5 長野 和弘(追加) 福 岡 82 A2 83.07 0
        6 北川 紋部 福 井 78 A2 77.50 0
        7 吉田 裕全 埼 玉 90 A1 90.72 2
        周回予想
        • 4
        • 7
        • 3
        • 5
        • 1
        • 2
        • 6
          03月25日古田泰久記念杯/日刊スポーツ杯
          5レース 締切12:46発走12:49
          車番選手名府県期別級班競走得点BK
          1 佐伯 翔 福 島 97 S2 94.62 0
          2 西田 将士 長 崎 105 S2 98.84 0
          3 上原 龍 長 野 95 S2 95.00 0
          4 太田 龍希 埼 玉 117 S2 96.69 4
          5 比佐 宝太 福 島 121 S2 94.64 4
          6 津村 洸次郎 福 岡 101 S2 93.19 6
          周回予想
          • 5
          • 1
          • 6
          • 2
          • 4
          • 3
            03月25日古田泰久記念杯/日刊スポーツ杯
            6レース 締切13:13発走13:16
            車番選手名府県期別級班競走得点BK
            1 牧田 悠生(追加) 新 潟 123 S2 94.66 7
            2 大西 祐(補充) 愛 媛 91 S2 95.36 0
            3 蒔田 英彦(追加) 千 葉 93 S2 97.18 4
            4 上田 裕和 三 重 86 S2 98.65 0
            5 吉武 信太朗 愛 媛 107 S2 94.95 3
            6 吉川 嘉斗 徳 島 105 S2 94.03 1
            7 望月 湧世 静 岡 123 S2 96.60 9
            周回予想
            • 1
            • 4
            • 5
            • 2
            • 6
            • 7
            • 3
              03月25日古田泰久記念杯/日刊スポーツ杯
              7レース 締切13:40発走13:43
              車番選手名府県期別級班競走得点BK
              1 加倉 正義 福 岡 68 S2 93.33 0
              2 小島 歩 神奈川 97 S2 96.10 0
              3 西岡 正一 和歌山 84 S2 97.48 0
              4 河合 佑弥 東 京 113 S2 101.48 9
              5 坂本 修一 岡 山 99 S2 99.03 0
              6 石口 慶多 兵 庫 103 S2 90.79 5
              7 神尾 敬冬 静 岡 123 S2 93.11 5
              周回予想
              • 4
              • 1
              • 5
              • 6
              • 3
              • 7
              • 2
                03月25日古田泰久記念杯/日刊スポーツ杯
                8レース 締切14:07発走14:10
                車番選手名府県期別級班競走得点BK
                1 橋本 優己 岐 阜 117 S2 104.45 4
                2 佐藤 龍二 神奈川 94 S2 99.62 0
                3 角 令央奈 福 岡 98 S2 104.43 0
                4 岡田 泰地 栃 木 100 S2 97.11 0
                5 高久保 雄介 京 都 100 S1 99.60 3
                6 城 幸弘 山 梨 96 S2 95.95 0
                7 梅崎 隆介 長 崎 121 S2 99.89 13
                周回予想
                • 1
                • 5
                • 2
                • 4
                • 6
                • 7
                • 3
                  03月25日古田泰久記念杯/日刊スポーツ杯
                  9レース 締切14:37発走14:40
                  車番選手名府県期別級班競走得点BK
                  1 桑名 僚也 埼 玉 119 S2 105.35 0
                  2 神田 龍(追加) 三 重 105 S2 99.86 5
                  3 大坪 功一 福 岡 81 S1 97.06 0
                  4 笠松 信幸 愛 知 84 S1 100.81 0
                  5 宿口 潤平 埼 玉 91 S2 98.85 0
                  6 大槇 大介 岡 山 119 S2 96.10 0
                  7 後藤 悠 岩 手 115 S2 100.20 15
                  周回予想
                  • 7
                  • 1
                  • 5
                  • 2
                  • 4
                  • 6
                  • 3
                    03月25日古田泰久記念杯/日刊スポーツ杯
                    10レース 締切15:07発走15:10
                    車番選手名府県期別級班競走得点BK
                    1 箱田 優樹 青 森 98 S2 104.16 0
                    2 池野 健太 兵 庫 109 S1 97.50 6
                    3 小川 丈太 徳 島 111 S1 101.47 3
                    4 中村 浩士 千 葉 79 S1 98.59 0
                    5 渡辺 十夢 福 井 85 S2 102.73 0
                    6 斉藤 樂 宮 城 123 S2 96.20 4
                    7 米嶋 恵介(追加) 岡 山 119 S2 97.33 0
                    周回予想
                    • 2
                    • 5
                    • 6
                    • 1
                    • 4
                    • 3
                    • 7
                      03月25日古田泰久記念杯/日刊スポーツ杯
                      11レース 締切15:43発走15:46
                      車番選手名府県期別級班競走得点BK
                      1 中田 拓也 広 島 127 A2 88.44 15
                      2 真鍋 顕汰 三 重 121 A1 97.46 17
                      3 荒川 仁 千 葉 121 A1 90.25 6
                      4 近藤 修康 岡 山 67 A1 88.20 0
                      5 小菅 誠(追加) 神奈川 90 A1 94.20 0
                      6 四宮 哲郎 京 都 71 A2 85.53 0
                      7 野村 典嗣 愛 媛 109 A1 90.11 0
                      周回予想
                      • 2
                      • 6
                      • 3
                      • 5
                      • 1
                      • 4
                      • 7
                        03月25日古田泰久記念杯/日刊スポーツ杯
                        12レース 締切16:19発走16:22
                        車番選手名府県期別級班競走得点BK
                        1 松浦 悠士 広 島 98 S1 115.12 4
                        2 岩谷 拓磨 福 岡 115 S1 103.81 9
                        3 長島 大介 栃 木 96 S1 107.84 1
                        4 内藤 宣彦 秋 田 67 S1 105.44 0
                        5 室井 蓮太朗 徳 島 121 S2 105.30 13
                        6 才迫 開 広 島 101 S2 99.45 1
                        7 清水 一幸(追加) 大 阪 109 S2 101.64 0
                        周回予想
                        • 5
                        • 1
                        • 6
                        • 2
                        • 7
                        • 3
                        • 4

                          ひろしまけいりん公式 SNS

                          お知らせNEWS

                          • すべて
                          • レース
                          • イベント
                          • キャンペーン
                          • その他