hiroshimakeirin

本日の開催情報RACE INFO

チャリロト公式サイト▶︎
03月02日グランドプリンスホテル広島杯
1レース 締切08:47発走08:50
車番選手名府県期別級班競走得点BK
1 谷口 友真 大 阪 109 A1 88.76 5
2 瀧野 勝太 群 馬 92 A2 85.19 0
3 小林 健(補充) 岡 山 67 A2 80.81 0
4 戸塚 涼介 埼 玉 111 A2 81.55 12
5 米澤 大輔 徳 島 73 A2 80.50 0
6 大内 達也 宮 城 72 A2 77.23 0
7 和田 禎嗣 埼 玉 99 A1 86.20 0
周回予想
  • 1
  • 3
  • 5
  • 6
  • 4
  • 7
  • 2
    03月02日グランドプリンスホテル広島杯
    2レース 締切09:07発走09:10
    車番選手名府県期別級班競走得点BK
    1 河上 陽一 千 葉 99 A2 80.87 2
    2 境 啓亨 熊 本 111 A2 80.41 1
    3 山本 恵太郎 東 京 71 A2 81.13 0
    4 工藤 文彦 沖 縄 97 A2 84.78 0
    5 廣川 泰昭 愛 媛 90 A2 80.64 0
    6 沢田 勇治(補充) 山 口 98 A2 76.79 0
    7 井田 晶之(追加) 三 重 113 A1 81.66 11
    周回予想
    • 1
    • 3
    • 4
    • 2
    • 6
    • 7
    • 5
      03月02日グランドプリンスホテル広島杯
      3レース 締切09:28発走09:31
      車番選手名府県期別級班競走得点BK
      1 緑川 修平 福 島 95 A2 82.45 3
      2 木本 賢二 大 阪 69 A2 83.78 0
      3 高比良 豪 福 岡 84 A1 85.06 0
      4 杉山 剛 福 岡 86 A2 82.16 1
      5 荻野 哲(追加) 神奈川 75 A2 82.44 0
      6 藤井 孝則 兵 庫 82 A2 78.20 0
      7 森崎 英登 愛 知 125 A2 85.22 14
      周回予想
      • 7
      • 2
      • 6
      • 3
      • 4
      • 1
      • 5
        03月02日グランドプリンスホテル広島杯
        4レース 締切09:49発走09:52
        車番選手名府県期別級班競走得点BK
        1 成海 大聖 大 分 123 A1 85.36 6
        2 上田 隼 岐 阜 97 A1 82.39 1
        3 藤田 大輔 千 葉 91 A1 87.76 0
        4 山本 修平 東 京 115 A1 86.60 7
        5 大瀬戸潤一郎 広 島 95 A1 86.80 0
        6 塩川 真一郎 広 島 74 A2 0.00 0
        7 東 鉄也 三 重 88 A2 84.61 0
        周回予想
        • 2
        • 7
        • 4
        • 3
        • 1
        • 5
        • 6
          03月02日グランドプリンスホテル広島杯
          5レース 締切10:10発走10:13
          車番選手名府県期別級班競走得点BK
          1 中原 航大 岡 山 123 A1 88.17 7
          2 加藤 寛治 愛 知 83 A1 87.29 2
          3 石川 航大 宮 崎 123 A1 89.16 9
          4 是永 幸寛 福 岡 94 A2 86.13 0
          5 山田 雅之 岐 阜 72 A1 89.00 0
          6 宮崎 康司(追加) 香 川 94 A2 81.23 0
          7 中石 昌芳 広 島 81 A1 87.25 1
          周回予想
          • 1
          • 7
          • 6
          • 2
          • 5
          • 3
          • 4
            03月02日グランドプリンスホテル広島杯
            6レース 締切10:31発走10:34
            車番選手名府県期別級班競走得点BK
            1 筒井 裕哉 兵 庫 89 A1 87.30 0
            2 高市 訓但 愛 媛 97 A1 92.83 0
            3 緒方 慎太朗 熊 本 115 A2 81.83 14
            4 宮内 善光 群 馬 88 A1 86.12 0
            5 松本 卓也 徳 島 98 A1 88.95 7
            6 関根 彰人 沖 縄 94 A2 81.10 0
            7 常次 勇人 大 阪 121 A1 89.23 11
            周回予想
            • 7
            • 1
            • 4
            • 5
            • 2
            • 3
            • 6
              03月02日グランドプリンスホテル広島杯
              7レース 締切10:52発走10:55
              車番選手名府県期別級班競走得点BK
              1 野口 大誠 熊 本 105 A1 92.04 1
              2 泉 慶輔 宮 城 99 A1 95.60 0
              3 能代谷 元 神奈川 111 A1 92.33 1
              4 伊藤 世哉 三 重 87 A1 96.21 0
              5 藤田 昌宏(追加) 岡 山 82 A1 95.44 5
              6 中村 翔平(追加) 福 岡 117 A2 87.95 0
              7 稲葉 一真 静 岡 100 A1 89.40 0
              周回予想
              • 1
              • 6
              • 5
              • 4
              • 3
              • 7
              • 2

                ひろしまけいりん公式 SNS

                お知らせNEWS

                • すべて
                • レース
                • イベント
                • キャンペーン
                • その他