本場開催中 開門時間 10:00
今月のレース日程SCHEDULE
2026年2月
お知らせNEWS
- すべて
- レース
- イベント
- キャンペーン
- その他
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 競走得点 | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍門 慎太郎 | 岡 山 | 96 | A3 | 68.07 | 3 |
| 2 | 勝部 貴博 | 福 岡 | 105 | A3 | 73.77 | 3 |
| 3 | 瀧本 匡平(追加) | 愛 知 | 97 | A3 | 68.16 | 5 |
| 4 | 米原 大輔 | 沖 縄 | 86 | A3 | 79.14 | 0 |
| 5 | 阿部 龍也 | 山 口 | 119 | A3 | 69.00 | 5 |
| 6 | 屋宜 浩二 | 沖 縄 | 97 | A3 | 67.33 | 0 |
| 7 | 大川 栄二(追加) | 和歌山 | 70 | A3 | 73.84 | 0 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 競走得点 | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田山 誠 | 長 崎 | 96 | A3 | 68.61 | 4 |
| 2 | 山中 貴雄 | 愛 知 | 79 | A3 | 72.25 | 0 |
| 3 | 野見 泰要 | 岡 山 | 101 | A3 | 72.42 | 24 |
| 4 | 上野 幸星 | 富 山 | 127 | A3 | 69.03 | 8 |
| 5 | 山原 利秀 | 高 知 | 63 | A3 | 80.15 | 0 |
| 6 | 井上 将志 | 大 阪 | 86 | A3 | 63.80 | 0 |
| 7 | 渡邉 満 | 福 岡 | 73 | A3 | 78.95 | 0 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 競走得点 | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南 大輔 | 京 都 | 76 | A3 | 76.06 | 0 |
| 2 | 古閑 良介 | 福 岡 | 73 | A3 | 69.90 | 0 |
| 3 | 増田 鉄男 | 徳 島 | 74 | A3 | 81.38 | 0 |
| 4 | 服部 正継 | 岐 阜 | 86 | A3 | 68.95 | 0 |
| 5 | 右近 陸人 | 山 口 | 127 | A3 | 72.62 | 19 |
| 6 | 松尾 正人 | 熊 本 | 66 | A3 | 65.45 | 0 |
| 7 | 中嶋 樹 | 大 阪 | 119 | A3 | 70.00 | 8 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 競走得点 | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中岡 海 | 愛 媛 | 123 | A3 | 70.11 | 10 |
| 2 | 富永 昌久 | 佐 賀 | 88 | A3 | 69.19 | 1 |
| 3 | 武田 哲二 | 京 都 | 65 | A3 | 77.18 | 0 |
| 4 | 藤原 義浩 | 徳 島 | 76 | A3 | 66.09 | 0 |
| 5 | 西森 一稀 | 兵 庫 | 127 | A3 | 77.70 | 9 |
| 6 | ラモス レオ | 沖 縄 | 113 | A3 | 65.91 | 7 |
| 7 | 白崎 芳典 | 福 井 | 86 | A3 | 71.54 | 0 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 競走得点 | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田 瑛美 | 三 重 | 120 | L1 | 53.37 | 2 |
| 2 | 渡辺 ゆかり | 山 梨 | 102 | L1 | 46.04 | 0 |
| 3 | 岩元 杏奈 | 宮 崎 | 128 | L1 | 51.62 | 2 |
| 4 | 野寺 楓 | 静 岡 | 122 | L1 | 48.70 | 0 |
| 5 | 吉岡 詩織 | 広 島 | 116 | L1 | 53.95 | 8 |
| 6 | 今西 瑠花(追加) | 大 阪 | 128 | L1 | 47.42 | 2 |
| 7 | 永塚 祐子 | 神奈川 | 118 | L1 | 52.50 | 7 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 競走得点 | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 梨香 | 埼 玉 | 106 | L1 | 53.50 | 2 |
| 2 | 林 真奈美 | 福 岡 | 110 | L1 | 53.11 | 7 |
| 3 | 佐藤 乃愛 | 北海道 | 126 | L1 | 46.22 | 1 |
| 4 | 坂口 楓華 | 愛 知 | 112 | L1 | 57.00 | 7 |
| 5 | 齊藤 由莉 | 神奈川 | 128 | L1 | 49.76 | 1 |
| 6 | 谷元 音羽 | 鹿児島 | 124 | L1 | 47.41 | 1 |
| 7 | 石井 貴子 | 東 京 | 104 | L1 | 52.09 | 8 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 競走得点 | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶原 恵介 | 大 分 | 92 | A1 | 89.56 | 0 |
| 2 | 竹内 一暢 | 滋 賀 | 84 | A1 | 87.08 | 0 |
| 3 | 田村 浩章 | 徳 島 | 82 | A1 | 81.68 | 0 |
| 4 | 安東 宏高 | 大 分 | 90 | A2 | 86.91 | 0 |
| 5 | 篠原 龍馬 | 高 知 | 89 | A1 | 88.54 | 6 |
| 6 | 坂田 学 | 兵 庫 | 83 | A2 | 78.12 | 1 |
| 7 | 川野 深 | 福 岡 | 119 | A2 | 83.42 | 8 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 競走得点 | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松崎 貴久 | 富 山 | 82 | A1 | 87.45 | 0 |
| 2 | 多田 晃紀 | 岡 山 | 103 | A1 | 88.45 | 10 |
| 3 | 中井 大介 | 福 岡 | 65 | A2 | 77.58 | 0 |
| 4 | 宮西 翼 | 石 川 | 100 | A2 | 77.73 | 1 |
| 5 | 冨尾 享平 | 沖 縄 | 101 | A2 | 87.66 | 0 |
| 6 | 石黒 健 | 広 島 | 81 | A1 | 77.09 | 1 |
| 7 | 入江 航太(追加) | 熊 本 | 119 | A2 | 83.72 | 1 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 競走得点 | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳丸 泰教 | 兵 庫 | 95 | A1 | 90.76 | 0 |
| 2 | 山口 幸太郎 | 長 崎 | 99 | A2 | 81.48 | 1 |
| 3 | 木村 勉 | 徳 島 | 79 | A2 | 79.72 | 0 |
| 4 | 竹内 真一 | 福 岡 | 89 | A2 | 79.27 | 0 |
| 5 | 犬塚 貴之 | 愛 知 | 117 | A2 | 88.84 | 4 |
| 6 | 小川 祐司 | 愛 媛 | 96 | A2 | 79.23 | 6 |
| 7 | 寺崎 祐樹 | 熊 本 | 97 | A1 | 87.46 | 0 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 競走得点 | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 細中 翔太 | 岡 山 | 125 | A2 | 91.14 | 16 |
| 2 | 山口 智弘 | 愛 知 | 99 | A1 | 87.37 | 0 |
| 3 | 三木 健治(追加) | 沖 縄 | 73 | A2 | 83.09 | 0 |
| 4 | 藤井 準也 | 岐 阜 | 105 | A1 | 85.83 | 1 |
| 5 | 吉永 和生 | 広 島 | 80 | A2 | 84.47 | 0 |
| 6 | 飯塚 直人 | 佐 賀 | 98 | A2 | 79.26 | 0 |
| 7 | 大久保 直也 | 徳 島 | 85 | A2 | 79.60 | 2 |
| 周回予想 |
|
|---|
| 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 競走得点 | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 篠原 忍 | 愛 知 | 91 | A1 | 92.69 | 0 |
| 2 | 中川 聖大 | 福 岡 | 121 | A1 | 93.26 | 10 |
| 3 | 仲野 結音 | 大 阪 | 117 | A1 | 94.75 | 8 |
| 4 | 重倉 高史 | 富 山 | 95 | A1 | 93.62 | 2 |
| 5 | 三ツ石 康洋 | 徳 島 | 86 | A1 | 96.63 | 0 |
| 6 | 中釜 健次 | 大 阪 | 121 | A1 | 90.84 | 3 |
| 7 | 吉村 和之 | 岐 阜 | 80 | A1 | 91.37 | 0 |
| 周回予想 |
|
|---|